تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي 2025

تقدّم منظمة الهلال الأحمر العديد من البرامج الخيرية في جميع أنحاء العالم، ومنها حفر الآبار في المناطق الشحيحة بالمياه الصالحة للشرب، وتختلف تكلفة حفر هذه الآبار باختلاف نوع البئر والدولة التي سيتم الحفر بها.
تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي
يمكن الاطلاع على تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف الدول من خلال الجدول التالي: [1]
الدولة | تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي | الدولة | تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي |
قرغيزيا | 3,800 درهم إماراتي | جمهورية السنغال | 24,833 درهم إماراتي |
جمهورية النيجر | 5,069 درهم إماراتي | جمهورية مالي | 25,555 درهم إماراتي |
جمهورية بنين | 5,322 درهم إماراتي | جمهورية ألبانيا | 27,456 درهم إماراتي |
جمهورية تشاد | 5,491 درهم إماراتي | جمهورية الصومال الفيدرالية | 29,144 درهم إماراتي |
جمهورية سيراليون | 5,702 درهم إماراتي | الجمهورية التوغولية – توجو | 29,568 درهم إماراتي |
الجمهورية التوغولية – توجو | 5,897 درهم إماراتي | جمهورية غانا | 31,257 درهم إماراتي |
جمهورية باكستان الإسلامية | 6,759 درهم إماراتي | جمهورية الهند | 32,638 درهم إماراتي |
جمهورية باكستان الإسلامية | 7,814 درهم إماراتي | جمهورية كينيا | 33,370 درهم إماراتي |
جمهورية غانا | 8,448 درهم إماراتي | جمهورية غامبيا | 39,705 درهم إماراتي |
جمهورية سيراليون | 8,660 درهم إماراتي | جمهورية بنين | 42,240 درهم إماراتي |
جمهورية مالي | 9,124 درهم إماراتي | ساحل العاج | 45,762 درهم إماراتي |
بوركينا فاسو | 9,715 درهم إماراتي | بوركينا فاسو | 58,291 درهم إماراتي |
جمهورية كينيا | 10,011 درهم إماراتي | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 62,092 درهم إماراتي |
جمهورية مالي | 11,405 درهم إماراتي | جمهورية النيجر | 76,030 درهم إماراتي |
جمهورية النيجر | 12,672 درهم إماراتي | جمهورية تشاد | 84,479 درهم إماراتي |
جمهورية تشاد | 13,094 درهم إماراتي | جمهورية مالي | 111,934 درهم إماراتي |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 13,922 درهم إماراتي | ساحل العاج | 137,844 درهم إماراتي |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 13,939 درهم إماراتي | قرغيزيا | 160,510 درهم إماراتي |
جمهورية أوغندا | 16,411 درهم إماراتي | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 192,105 درهم إماراتي |
جمهورية الصومال الفيدرالية | 16,895 درهم إماراتي | جمهورية الصومال الفيدرالية | 299,900 درهم إماراتي |
جمهورية باكستان الإسلامية | 17,952 درهم إماراتي | ساحل العاج | 328,150 درهم إماراتي |
جمهورية إندونيسيا | 18,459 درهم إماراتي |
الملخص
إليكَ أبرز ما جاء من معلومات في مقال تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي:
- تقيم منظمة الهلال الأحمر العديد من المشاريع الخيرية في جميع أنحاء العالم.
- إحدى هذه المشاريع الخيرية هي حفر آبار ضمن البلاد التي تعاني من شح ونقص في مياه الشرب.
- تختلف تكلفة حفر الآبار من قبل الهلال الأحمر باختلاف البلد الذي سيقام مشروع البئر فيه.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن التبرع بحفر بئر لدى الهلال الأحمر؟
نعم، يمكن التبرع بحفر بئر لدى الهلال الأحمر.
هل يقدّم الهلال الأحمر مشروع حفر بئر ضمن مشاريعه الخيرية؟
نعم، يقدّم ذلك.
ما هو المبلغ المرصود لحفر بئر عن طريق الهلال الأحمر؟
يختلف سعر حفر بئر عن طريق الهلال الأحمر باختلاف البلد.
ما هي أنواع الآبار التي يحفرها الهلال الأحمر؟
يساعد الهلال الأحمر في حفر الآبار الإرتوزاية، وبئر سطحي، وبئر مع برج من الخرسانة، وبئر سطحي، والعدي من الأنواع الأخرى.